产品中心
产品展示

  您当前的位置:首页 » 产品展示 » 通用类测试仪器 » 数显扭力扳手厂家

产品名称: 数显扭力扳手厂家
产品型号: 数显扭力扳手厂家
品牌:
产品数量:
产品单价: 1.00
日期: 2021-10-19

数显扭力扳手厂家的详细资料

数显扭力扳手厂家
简要介绍
■ SBS系列数显扭矩扳手运用科学的测量方法,采用的微电子技术、的加工工艺装配而成,具有峰值保持功能、声光报警功能等特点。产品测量准确、耗电量低、操作简单。数显扭力扳手厂家

技术指标
型 号 测量范围(N.m) 精度(%) 长 度(mm) 分度值 有效力臂(mm) 方榫尺寸(mm) 重量(kg)
SBS-10 2~10 ±1 370 0.01 290 9.5(3/8") 0.8
SBS-20 4~20 ±1 370 0.01 290 9.5(3/8") 0.8
SBS-50 10~50 ±1 370 0.01 300 9.5(3/8") 0.8
SBS-100 20~100 ±1 415 0.1 340 12.5(1/2") 1
SBS-200 40-200 ±1 515 0.1 440 12.5(1/2") 1.5
SBS-300 60~300 ±1 595 0.1 515 12.5(1/2") 1.9
SBS-500 100~500 ±1 750 0.1 665 19(3/4") 2.2
SBS-800 160~800 ±1 960 1 855 25.4(1") 5
SBS-1000 200~1000 ±1 1000 1 890 25.4(1") 5.5
SBS-1500 300~1500 ±1 1270 1 1165 25.4(1") 6
SBS-2000 400~2000 ±1 1270 1 1165 25.4(1") 6
SBS-3000 600~3000 ±1 1500 1 1385 25.4(1") 13
SBS-5000 1000~5000 ±1 1820 1 1680 38.1(1.5") 19
数显扭力扳手厂家