产品中心
产品展示

  您当前的位置:首页 » 产品展示 » 通用类测试仪器 » DB系列表盘式扭矩扳手厂家

产品名称: DB系列表盘式扭矩扳手厂家
产品型号: DB系列表盘式扭矩扳手厂家
品牌:
产品数量:
产品单价: 1.00
日期: 2021-10-19

DB系列表盘式扭矩扳手厂家的详细资料

DB系列表盘式扭矩扳手厂家
简要介绍
■ DB系列表盘式扭矩扳手是利用指针将被测螺帽、螺栓等紧固件扭力值直观的在表盘上指示出来,并能记忆该扭力值大小。产品由扳手体、弹性元件放大机构和记忆机构等几部分组成。具有外型精巧、使用方便、精度高、性能可靠、使用寿命长等特点。

DB系列表盘式扭矩扳手厂家技术指标
型 号 量程(N.m) 精度(%) 分度值(N.m) 总长 方榫尺寸 重量(Kg)
DB-3 0.3~3 ±3 0.1 225 6.3(1/4") 0.4
DB-6 0.6~6 ±3 0.1 225 6.3(1/4") 0.4
DB-12 1~12 ±3 0.2 225 6.3(1/4") 0.4
DB-25 3~25 ±3 0.5 250 9.5(3/8") 0.4
DB-50 5~50 ±3 0.5 332 9.5(3/8") 0.6
DB-100 10~100 ±3 1 380 12.5(1/2") 0.7
DB-200 20~200 ±3 2 470 12.5(1/2") 1
DB-280 30~280 ±3 3 690 19(3/4") 1.65
DB-420 40~420 ±3 5 890 19(3/4") 2.5
DB-560 50~560 ±3 5 1100 19(3/4") 4
DB-700 70~700 ±3 10 1258 19(3/4") 5.5
DB-850 100~850 ±3 10 1360 25.4(1") 6.1
DB-1000 100~1000 ±3 10 1490 25.4(1") 6.4
DB-1500 300~1500 ±3 20 1860 25.4(1") 11.75
DB-2000 400~2000 ±3 20 2270 25.4(1") 13.39
DB-3000 600~3000 ±3 50 定制 38(1-1/2") 按实重
DB-4000 800~4000 ±3 50 定制 38(1-1/3") 按实重
DB-5000 1000~5000 ±3 50 定制 44.5(1-3/4") 按实重
DB-8000 1600~8000 ±3 100 定制 44.5(1-3/4") 按实重
DB-10000 2000~10000 ±3 100 定制 50.8(2") 按实重
DB系列表盘式扭矩扳手厂家